決定轉盤軸承質量的關鍵因素主要有結構設計、制造工藝和材料質量。市
場上有些轉盤軸承產品外觀上看上去很是光潔漂亮,但是實際應用中要么
回轉不靈活,要么使用壽命短,這就是在結構設計和制造工藝上出了問題
,所以如果對轉盤軸承的產品質量要求高,就不能一味只盯著便宜的價格
,一分價錢一分貨是顛撲不破的道理。
洛陽精密軸承集團憑借20余年的生產經驗,為您提供各類優(yōu)質轉盤軸承,
歡迎廣大朋友來電咨詢訂購!
無齒式 | 外齒式 | 內齒式 | D | d | H |
Non-Gear Type | External Gear Type | Internal Gear Type | mm | ||
010.30.500.12 | 011.30.500.** | 013.30.500.** | 602 | 398 | 80 |
012.30.500.** | 014.30.500.** | 602 | 398 | 80 | |
010.30.560.** | 011.30.560.** | 013.30.560.** | 662 | 458 | 80 |
012.30.560.** | 014.30.560.12 | 662 | 458 | 80 | |
010.30.630.** | 011.30.630.** | 013.30.630.** | 732 | 528 | 80 |
012.30.630.** | 014.30.630.** | 732 | 528 | 80 | |
010.30.710.** | 011.30.710.** | 013.30.710.** | 812 | 608 | 80 |
012.30.710.** | 014.30.710.** | 812 | 608 | 80 | |
010.30.955.11 | 1098 | 893 | 90 | ||
010.40.800.** | 011.40.800.** | 013.40.800.12 | 922 | 678 | 100 |
012.40.800.** | 014.40.800.** | 922 | 678 | 100 | |
010.40.900.** | 011.40.900.** | 013.40.900.** | 1022 | 778 | 100 |
012.40.900.** | 014.40.900.** | 1022 | 778 | 100 | |
010.40.1000.** | 011.40.1000.12 | 013.40.1000.** | 1122 | 878 | 100 |
012.40.1000.** | 014.40.1000.** | 1122 | 878 | 100 | |
010.40.1120.** | 011·40·1120·** | 013.40.1120.** | 1242 | 998 | 100 |
012.40.1120.** | 014.40.1120.** | 1242 | 998 | 100 | |
011.40.1120.12K | - | 1242 | 998 | 100 | |
012.40.1120.12K1 | - | 1242 | 998 | 100 | |
010.45.1250.** | 011.45.1250.** | 013.45.1250.** | 1390 | 1110 | 110 |
012.45.1250.** | 014.45.1250.** | 1390 | 1110 | 110 | |
010.45.1400.** | 011.45.1400.** | 013.45.1400.** | 1540 | 1260 | 110 |
012.45.1400.** | 014.45.1400.** | 1540 | 1260 | 110 | |
010.45.1600.** | 011.45.1600.** | 013.45.1600.** | 1740 | 1460 | 110 |
012.45.1600.** | 014.45.1600.** | 1740 | 1460 | 110 | |
010.45.1800.** | 011.45.1800.** | 013.45.1800.** | 1940 | 1660 | 110 |
012.45.1800.** | 014.45.1800.** | 1940 | 1660 | 110 | |
011.45.1800.05 | - | 1660 | 110 | ||
010.60.2000.** | 011.60.2000.** | 013.60.2000.** | 2178 | 1825 | 144 |
012.60.2000.12K | |||||
012.60.2000.** | 014.60.2000.** | 2178 | 1825 | 144 | |
010.60.2240.** | 011.60.2240.** | 013.60.2240.** | 2418 | 2065 | 144 |
012.60.2240.** | 014.60.2240.** | 2418 | 2065 | 144 | |
010.60.2500.** | 011.60.2500.** | 013.60.2500.** | 2678 | 2325 | 144 |
012.60.2500.** | 014.60.2500.** | 2678 | 2325 | 144 | |
011.40.2500.12 | 2678 | 2325 | 144 | ||
010.60.2800.** | 011.60.2800.** | 013.60·2800.** | 2978 | 2625 | 144 |
012.60.2800.** | 014.60.2800.** | 2978 | 2625 | 144 | |
010.75.3150.** | 011.75.3150.** | 013.75.3150.** | 3376 | 2922 | 174 |
012.75.3150.** | 014.75.3150.** | 3376 | 2922 | 174 | |
010.75.3550.** | 011.75.3550.** | 013.75.3550.** | 3776 | 3322 | 174 |
012.75.3550.** | 014.75.3550.** | 3776 | 3322 | 174 | |
010.75.4000.** | 011.75.4000.** | 013.75.4000.** | 4226 | 3772 | 174 |
012.75.4000.** | 014.75·4000.** | 4226 | 3772 | 174 | |
010.75.4500.** | 011.75.4500.** | 013.75.4500.** | 4726 | 4272 | 174 |
012.75.4500.** | 014.75.4500.** | 4726 | 4272 | 174 |
免責聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責。中國減速機信息網對此不承擔任何保證責任。 | |
友情提醒:為保障您的利益,建議優(yōu)先選擇會員。 |