在線銷售
| 產(chǎn)品大全
| 企業(yè)大全
| 在線展廳
| 電子樣本
| 外貿(mào)出口
| 《減速機標(biāo)準(zhǔn)樣本大全》 供求信息 | 行業(yè)新聞 | 企業(yè)新聞 | 會展信息 | 人物訪談 | 科技采風(fēng) | 圖紙下載 | 工具書下載 標(biāo)準(zhǔn)下載 | 標(biāo)準(zhǔn)查看 | 行業(yè)專家 | 博士論文 | 技術(shù)講座 | 專家問答 |行業(yè)貼吧 | 標(biāo)準(zhǔn)委員會 會員在線 |高級搜索 | 按產(chǎn)品查詢企業(yè) | 按地區(qū)查詢企業(yè) | 質(zhì)檢中心 | ZLYJ減速機 | SDZ制動器 |
設(shè)為首頁 會員權(quán)限 聯(lián)系我們 加入收藏 |
LLA冶金設(shè)備用輪胎式聯(lián)軸器(LTA輪胎聯(lián)軸器)是一種高彈性聯(lián)軸器,具有良好的減震緩沖和優(yōu)越的軸間偏移補償性能,工作溫度—20~80攝氏度,轉(zhuǎn)遞轉(zhuǎn)矩10~20000N.M,輪胎聯(lián)軸器適于潮濕、多塵、有沖擊、振動、正反轉(zhuǎn)多變和起動頻繁的工作條件,并全拆裝方便,不需潤滑、耐久可靠。
根據(jù)特殊需要制成非標(biāo)準(zhǔn)輪胎聯(lián)軸器,在超負(fù)荷工作時、半聯(lián)軸器的卡瓣起作用,不會發(fā)生惡性事故,其結(jié)構(gòu)標(biāo)記為M、標(biāo)準(zhǔn)的半聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)為K型,在表示中可不再標(biāo)記。
LLA型無骨架輪胎式聯(lián)軸器(LTA輪胎聯(lián)軸器)的基本尺寸和參數(shù)
型號 | 輪胎體型號 | 公稱轉(zhuǎn)矩 Tn N.m |
許用轉(zhuǎn)速 [n] r/min |
軸孔直徑 | 軸孔長度 | D | D1 | S | 轉(zhuǎn)動 慣性 kg.m2 |
質(zhì)量 kg | ||
d1d2 | Y | J J1.Z 型 | ||||||||||
L | L | L1 | ||||||||||
LLA1 | LTA1 | 10 | 5000 | 6 | 16 | - | - | 63 | 20 | 4 | 0.0004 | 0.35 |
7 | ||||||||||||
8 | 20 | - | - | |||||||||
9 | ||||||||||||
10 | 25 | 22 | - | |||||||||
11 | ||||||||||||
LLA2 | LTA2 | 20 | 12 | 32 | 21 | - | 100 | 36 | 8 | 0.005 | 1.33 | |
14 | ||||||||||||
16 | 42 | 30 | 42 | |||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
LLA3 | LTA3 | 80 | 4000 | 20 | 52 | 38 | 52 | 135 | 48 | 12 | 0.022 | 3.4 |
22 | ||||||||||||
24 | 62 | 44 | 62 | |||||||||
25 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
LLA4 | LTA4 | 160 | 3150 | 25 | 180 | 64 | 180 | 0.071 | 7.4 | |||
28 | ||||||||||||
30 | 82 | 60 | 82 | |||||||||
32 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
LLA5 | LTA5 | 315 | 2800 | 30 | 210 | 80 | 0.154 | 13.5 | ||||
32 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
40 | 112 | 84 | 112 | 24 | ||||||||
42 | ||||||||||||
45 | ||||||||||||
48 | 210 | 80 | ||||||||||
50 | ||||||||||||
LLA6 | LTA6 | 630 | 2500 | 40 | 265 | 100 | 0.46 | 22.6 | ||||
42 | ||||||||||||
45 | ||||||||||||
48 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
55 | ||||||||||||
56 | ||||||||||||
LLA7 | LTA7 | 45 | 310 | 120 | 28 | 0.89 | 34.8 | |||||
48 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
55 | ||||||||||||
56 | ||||||||||||
60 | 142 | 107 | 142 | |||||||||
63 | ||||||||||||
65 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||
LLA8 | LTA8 | 60 | 400 | 150 | 38 | 3.57 | 74.3 | |||||
63 | ||||||||||||
65 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||
80 | 172 | 132 | 172 | |||||||||
85 | ||||||||||||
90 | ||||||||||||
95 | ||||||||||||
LLA9 | LTA9 | 80 | 450 | 190 | 42 | 6.74 | 111.5 | |||||
85 | ||||||||||||
90 | ||||||||||||
95 | ||||||||||||
100 | 212 | 167 | 212 | |||||||||
110 | ||||||||||||
120 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
LLA10 | LTA10 | 100 | 560 | 230 | 52 | 17.55 | 191.3 | |||||
110 | ||||||||||||
120 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
130 | 252 | 202 | 252 | |||||||||
140 | ||||||||||||
150 | ||||||||||||
LLA11 | LTA11 | 130 | 700 | 280 | 70 | 54.1 | 373 | |||||
140 | ||||||||||||
150 | ||||||||||||
160 | 302 | 242 | 302 | |||||||||
170 | ||||||||||||
180 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。中國減速機信息網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 | |
友情提醒:為保障您的利益,建議優(yōu)先選擇會員。 |