Q345qD-Z25 | 橋梁板 | 30*2750*9500 | 首鋼 | 6.846 |
Q345qD-Z25 | 橋梁板 | 30*2750*9500 | 首鋼 | 6.872 |
Q345qD-Z25 | 橋梁板 | 25*3050*15000 | 首鋼 | 8.836 |
Q345qD-Z25 | 橋梁板 | 25*2900*12000 | 首鋼 | 7.596 |
Q345qD-Z25 | 橋梁板 | 30*1850*13100 | 首鋼 | 6.282 |
Q345qD-Z25 | 橋梁板 | 30*2000*12300 | 首鋼 | 6.372 |
Q345qD-Z25 | 橋梁板 | 25*2300*8600 | 首鋼 | 3.846 |
Q345qD | 橋梁板 | 23*2400*10000 | 首鋼 | 4.333 |
Q345qD | 橋梁板 | 18*2050*4200 | 首鋼 | 1.25 |
Q345qD-Z25 | 橋梁板 | 25*3300*14500 | 首鋼 | 9.391 |
Q345qD-Z25 | 橋梁板 | 25*3450*8800 | 首鋼 | 5.958 |
Q345qE-Z25 | 橋梁板 | 30*2630*9400 | 首鋼 | 5.822 |
Q370qE | 橋梁板 | 24*3890*9790 | 首鋼 | 7.175 |
Q345qD | 橋梁板 | 12*1850*3450 | 首鋼 | 0.601 |
Q370qE-Z35 | 橋梁板 | 30*2800*6600 | 首鋼 | 4.48 |
Q370qE-Z35 | 橋梁板 | 30*2800*4100 | 首鋼 | 2.728 |
Q370qE-Z25 | 橋梁板 | 40*2630*9400 | 首鋼 | 7.763 |
Q345qD | 橋梁板 | 32*1700*10710 | 首鋼 | 4.574 |
Q345qC | 橋梁板 | 16*2450*10300 | 首鋼 | 3.19 |
Q345qC | 橋梁板 | 16*2640*10650 | 首鋼 | 3.56 |
Q345qC | 橋梁板 | 16*2640*10200 | 首鋼 | 3.44 |
Q345qC | 橋梁板 | 16*2640*9650 | 首鋼 | 3.26 |
Q345qC | 橋梁板 | 16*2640*10700 | 首鋼 | 3.64 |
Q345qC | 橋梁板 | 16*2640*10650 | 首鋼 | 3.531 |
Q345qC | 橋梁板 | 16*2640*10500 | 首鋼 | 3.482 |
Q345qC | 橋梁板 | 16*2640*10550 | 首鋼 | 3.54 |
Q345qC | 橋梁板 | 16*2420*9600 | 首鋼 | 2.99 |
Q345qC | 橋梁板 | 16*2420*10000 | 首鋼 | 3.1 |
Q345qC | 橋梁板 | 16*2420*8900 | 首鋼 | 2.73 |
Q345qC | 橋梁板 | 16*2420*10200 | 首鋼 | 3.1 |
Q345qC | 橋梁板 | 16*2420*9600 | 首鋼 | 2.95 |
Q345qC | 橋梁板 | 16*2420*10200 | 首鋼 | 3.1 |
Q345qC | 橋梁板 | 16*2420*10650 | 首鋼 | 3.25 |
Q345qC | 橋梁板 | 16*2420*10700 | 首鋼 | 3.25 |
Q345qC | 橋梁板 | 16*2420*10400 | 首鋼 | 3.17 |
Q345qC | 橋梁板 | 16*2420*10200 | 首鋼 | 3.11 |
Q345qC | 橋梁板 | 16*2700*10450 | 首鋼 | 3.53 |
Q345qC | 橋梁板 | 16*2420*6900 | 首鋼 | 2.097 |
Q345qC | 橋梁板 | 16*2420*7700 | 首鋼 | 2.34 |
Q345qD | 橋梁板 | 22*2410*8600 | 首鋼 | 3.579 |
Q345qC | 橋梁板 | 16*2400*9300 | 首鋼 | 2.85 |
Q370qE-Z25 | 橋梁板 | 32*2350*5400 | 首鋼 | 3.188 |
Q345qD | 橋梁板 | 28*2150*6100 | 首鋼 | 2.93 |
Q345qD | 橋梁板 | 24*3200*9600 | 首鋼 | 5.788 |
Q370qE | 橋梁板 | 44*3080*4250 | 首鋼 | 4.616 |
Q370qE | 橋梁板 | 24*1960*12500 | 首鋼 | 4.616 |
Q370qE | 橋梁板 | 24*1960*12500 | 首鋼 | 4.616 |
Q370qE | 橋梁板 | 24*1500*10980 | 首鋼 | 3.103 |
Q370qE | 橋梁板 | 24*1500*10980 | 首鋼 | 3.103 |
Q370qE | 橋梁板 | 26*2180*12000 | 首鋼 | 5.339 |
Q370qE | 橋梁板 | 44*1530*7840 | 首鋼 | 4.206 |
Q370qE | 橋梁板 | 24*1500*10980 | 首鋼 | 3.136 |
Q370qE-Z35 | 橋梁板 | 46*2850*8500 | 首鋼 | 8.828 |
Q370qE | 橋梁板 | 24*1500*10980 | 首鋼 | 3.103 |
Q370qE | 橋梁板 | 24*1500*10980 | 首鋼 | 3.103 |
Q370qE | 橋梁板 | 24*1500*10980 | 首鋼 | 3.106 |
Q370qE | 橋梁板 | 24*1500*10980 | 首鋼 | 3.103 |
Q370qE-Z35 | 橋梁板 | 48*2880*8250 | 首鋼 | 9.04 |
Q370qE-Z35 | 橋梁板 | 44*3060*7900 | 首鋼 | 8.378 |
Q345qE | 橋梁板 | 28*1950*10500 | 首鋼 | 4.5 |
Q370qD | 橋梁板 | 24*1800*12000 | 首鋼 | 4.069 |
Q370qD | 橋梁板 | 24*1850*11100 | 首鋼 | 3.869 |
Q370qD | 橋梁板 | 24*1850*11100 | 首鋼 | 3.869 |
Q370qD | 橋梁板 | 24*1800*12000 | 首鋼 | 4.069 |
Q370qD | 橋梁板 | 24*1800*12000 | 首鋼 | 4.069 |
Q370qD | 橋梁板 | 24*1800*12000 | 首鋼 | 4.069 |
Q370qD | 橋梁板 | 24*1800*12000 | 首鋼 | 4.069 |
Q370qD | 橋梁板 | 24*1800*12000 | 首鋼 | 4.069 |
Q370qD | 橋梁板 | 24*1800*12000 | 首鋼 | 4.069 |
Q370qD | 橋梁板 | 24*2050*12000 | 首鋼 | 4.635 |
Q370qD-Z35 | 橋梁板 | 28*2550*7950 | 首鋼 | 4.456 |
Q370qD | 橋梁板 | 24*2050*12200 | 首鋼 | 4.712 |
Q370qD | 橋梁板 | 24*1850*11100 | 首鋼 | 3.869 |
Q370qD | 橋梁板 | 24*1800*12000 | 首鋼 | 4.069 |
Q370qD | 橋梁板 | 24*1800*12000 | 首鋼 | 4.069 |
Q370qE-Z35 | 橋梁板 | 46*1560*8400 | 首鋼 | 4.802 |
Q370qD-Z35 | 橋梁板 | 40*1850*9500 | 首鋼 | 5.552 |
Q370qD | 橋梁板 | 40*1950*10450 | 首鋼 | 6.422 |
Q370qD | 橋梁板 | 24*1950*10450 | 首鋼 | 3.839 |
Q370qD | 橋梁板 | 24*1950*10450 | 首鋼 | 3.839 |
Q370qD | 橋梁板 | 24*1950*10450 | 首鋼 | 3.839 |
Q370qD | 橋梁板 | 24*1850*11800 | 首鋼 | 4.113 |
Q370qD | 橋梁板 | 24*1850*11800 | 首鋼 | 4.113 |
Q370qD-Z35 | 橋梁板 | 36*2550*8050 | 首鋼 | 5.801 |
Q345qD | 橋梁板 | 50*2600*10900 | 首鋼 | 11.212 |
Q370qE-Z35 | 橋梁板 | 28*3020*8050 | 首鋼 | 5.344 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。中國(guó)減速機(jī)信息網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 | |
友情提醒:為保障您的利益,建議優(yōu)先選擇會(huì)員。 |